Perbandingan lengkap harga OTR, spesifikasi, dan estimasi cicilan kredit antara Aion UT dan Geely EX2 — dua hatchback di kelas harga yang berdekatan.


| Spesifikasi | Aion UT | Geely EX2 |
|---|---|---|
| Harga OTR | Rp 325.000.000 | Rp 255.000.000 |
| Tipe Bodi | Hatchback | Hatchback |
| Powertrain | EV Murni | EV Murni |
| Jarak Tempuh | 420 km | 395 km |
| Kapasitas Kursi | 5 orang | 5 orang |
| Fitur ADAS | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Skor Value for Money | 8.7 / 10 | 8.8 / 10 |
DP 20%, tenor 5 tahun, bunga flat 5.48%/tahun — estimasi awal, angka presisi ada di Kalkulator KKB
Range 410 km untuk mobilitas harian yang bebas khawatir.
Range 395 km lebih dari cukup untuk mobilitas harian dalam kota tanpa khawatir.