Perbandingan lengkap harga OTR, spesifikasi, dan estimasi cicilan kredit antara BYD M6 dan XPENG X9 FACELIFT โ dua mpv dengan segmen harga yang cukup berbeda.


| Spesifikasi | BYD M6 | XPENG X9 FACELIFT |
|---|---|---|
| Harga OTR | Rp 383.000.000 | Rp 1.140.000.000 |
| Tipe Bodi | MPV | MPV |
| Powertrain | EV Murni | EV Murni |
| Jarak Tempuh | 530 km | 610 km |
| Kapasitas Kursi | 7 orang | 7 orang |
| Fitur ADAS | Tersedia | Tersedia |
| Skor Value for Money | 9.1 / 10 | 8.8 / 10 |
DP 20%, tenor 5 tahun, bunga flat 5.48%/tahun โ estimasi awal, angka presisi ada di Kalkulator KKB
Gantikan Innova/Xpander dengan EV. Bagasi luas, legroom nyaman di baris ketiga.
MPV EV ultra-premium untuk keluarga yang tidak mau kompromi teknologi.