Perbandingan lengkap harga OTR, spesifikasi, dan estimasi cicilan kredit antara Chery J6 RWD dan Deepal S07 — dua mobil di kelas harga yang berdekatan.


| Spesifikasi | Chery J6 RWD | Deepal S07 |
|---|---|---|
| Harga OTR | Rp 560.500.000 | Rp 599.000.000 |
| Tipe Bodi | Boxy SUV | SUV |
| Powertrain | EV Murni | EV Murni |
| Jarak Tempuh | 426 km | 485 km |
| Kapasitas Kursi | 5 orang | 5 orang |
| Fitur ADAS | Tersedia | Tersedia |
| Skor Value for Money | 8.5 / 10 | 8.4 / 10 |
DP 20%, tenor 5 tahun, bunga flat 5.48%/tahun — estimasi awal, angka presisi ada di Kalkulator KKB
RWD memberikan karakter berkendara lebih sporty dari SUV EV FWD biasa.
19 ADAS dan layar berputar — fitur paling canggih di kelasnya.