Perbandingan lengkap harga OTR, spesifikasi, dan estimasi cicilan kredit antara Chery Omoda E5 Pure dan iCar V23 — dua mobil di kelas harga yang berdekatan.


| Spesifikasi | Chery Omoda E5 Pure | iCar V23 |
|---|---|---|
| Harga OTR | Rp 379.900.000 | Rp 389.900.000 |
| Tipe Bodi | SUV | Boxy SUV |
| Powertrain | EV Murni | EV Murni |
| Jarak Tempuh | 430 km | 360 km |
| Kapasitas Kursi | 5 orang | 5 orang |
| Fitur ADAS | Tersedia | Tidak tersedia |
| Skor Value for Money | 8.6 / 10 | 8.7 / 10 |
DP 20%, tenor 5 tahun, bunga flat 5.48%/tahun — estimasi awal, angka presisi ada di Kalkulator KKB
Desain Interstellar paling futuristik di kelasnya untuk tampil beda.
Desain boxy retro-futuristic yang tampil beda dari EV mainstream di jalanan.