Perbandingan lengkap harga OTR, spesifikasi, dan estimasi cicilan kredit antara Chery Tiggo 8 CSH dan Chery Tiggo 9 CSH AWD โ dua suv dengan segmen harga yang cukup berbeda.


| Spesifikasi | Chery Tiggo 8 CSH | Chery Tiggo 9 CSH AWD |
|---|---|---|
| Harga OTR | Rp 519.900.000 | Rp 739.900.000 |
| Tipe Bodi | SUV | SUV |
| Powertrain | PHEV | PHEV |
| Mesin | 1.5T + Motor Listrik CSH | 1.5T + Dual Motor AWD CSH |
| Konsumsi BBM | ~17 km/l (mode hybrid) | ~15 km/l (mode hybrid) |
| Jarak Tempuh Listrik | 90 km | 180 km |
| Kapasitas Kursi | 7 orang | 7 orang |
| Fitur ADAS | Tersedia | Tersedia |
| Skor Value for Money | 8.2 / 10 | 8.6 / 10 |
DP 20%, tenor 5 tahun, bunga flat 5.48%/tahun โ estimasi awal, angka presisi ada di Kalkulator KKB
SUV PHEV dengan kabin lapang untuk keluarga besar.
SUV PHEV AWD dengan EV range terjauh di kelasnya, 180 km.