Perbandingan lengkap harga OTR, spesifikasi, dan estimasi cicilan kredit antara Geely EX2 dan Wuling Binguo EV Premium — dua hatchback dengan segmen harga yang cukup berbeda.


| Spesifikasi | Geely EX2 | Wuling Binguo EV Premium |
|---|---|---|
| Harga OTR | Rp 255.000.000 | Rp 363.000.000 |
| Tipe Bodi | Hatchback | Hatchback |
| Powertrain | EV Murni | EV Murni |
| Jarak Tempuh | 395 km | 410 km |
| Kapasitas Kursi | 5 orang | 5 orang |
| Fitur ADAS | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Skor Value for Money | 8.8 / 10 | 8.7 / 10 |
DP 20%, tenor 5 tahun, bunga flat 5.48%/tahun — estimasi awal, angka presisi ada di Kalkulator KKB
Range 395 km lebih dari cukup untuk mobilitas harian dalam kota tanpa khawatir.
Range 410 km untuk yang sering perjalanan keluar kota dekat.