Perbandingan lengkap harga OTR, spesifikasi, dan estimasi cicilan kredit antara Honda Brio RS 2026 dan Toyota Agya 2026 — dua hatchback dengan segmen harga yang cukup berbeda.


| Spesifikasi | Honda Brio RS 2026 | Toyota Agya 2026 |
|---|---|---|
| Harga OTR | Rp 248.000.000 | Rp 181.500.000 |
| Tipe Bodi | Hatchback | Hatchback |
| Powertrain | ICE/Bensin | ICE/Bensin |
| Mesin | 1.2L i-VTEC | 1.2L Dual VVT-i |
| Konsumsi BBM | ~18 km/l | ~20 km/l |
| Kapasitas Kursi | 5 orang | 5 orang |
| Fitur ADAS | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Skor Value for Money | 8 / 10 | 7.8 / 10 |
DP 20%, tenor 5 tahun, bunga flat 5.48%/tahun — estimasi awal, angka presisi ada di Kalkulator KKB
City car dengan handling paling responsif di kelasnya.
City car entry paling aman untuk pembeli mobil pertama kali.