Perbandingan lengkap harga OTR, spesifikasi, dan estimasi cicilan kredit antara iCar V23 dan Wuling EksiON โ dua mobil di kelas harga yang berdekatan.


| Spesifikasi | iCar V23 | Wuling EksiON |
|---|---|---|
| Harga OTR | Rp 389.900.000 | Rp 389.000.000 |
| Tipe Bodi | Boxy SUV | SUV |
| Powertrain | EV Murni | EV Murni |
| Jarak Tempuh | 360 km | 400 km |
| Kapasitas Kursi | 5 orang | 5 orang |
| Fitur ADAS | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Skor Value for Money | 8.7 / 10 | 8.2 / 10 |
DP 20%, tenor 5 tahun, bunga flat 5.48%/tahun โ estimasi awal, angka presisi ada di Kalkulator KKB
Desain boxy retro-futuristic yang tampil beda dari EV mainstream di jalanan.
SUV EV 7 seater dengan harga paling terjangkau di Indonesia saat ini.