Perbandingan lengkap harga OTR, spesifikasi, dan estimasi cicilan kredit antara MG4 EV dan Wuling Binguo EV Premium — dua hatchback di kelas harga yang berdekatan.


| Spesifikasi | MG4 EV | Wuling Binguo EV Premium |
|---|---|---|
| Harga OTR | Rp 433.000.000 | Rp 363.000.000 |
| Tipe Bodi | Hatchback | Hatchback |
| Powertrain | EV Murni | EV Murni |
| Jarak Tempuh | 425 km | 410 km |
| Kapasitas Kursi | 5 orang | 5 orang |
| Fitur ADAS | Tersedia | Tidak tersedia |
| Skor Value for Money | 8.9 / 10 | 8.7 / 10 |
DP 20%, tenor 5 tahun, bunga flat 5.48%/tahun — estimasi awal, angka presisi ada di Kalkulator KKB
Hatchback EV dengan handling terbaik di kelasnya — fun to drive!
Range 410 km untuk yang sering perjalanan keluar kota dekat.