Perbandingan lengkap harga OTR, spesifikasi, dan estimasi cicilan kredit antara Mitsubishi Xpander 2026 dan Toyota Rush 2026 — dua mobil di kelas harga yang berdekatan.


| Spesifikasi | Mitsubishi Xpander 2026 | Toyota Rush 2026 |
|---|---|---|
| Harga OTR | Rp 342.800.000 | Rp 314.600.000 |
| Tipe Bodi | MPV | SUV |
| Powertrain | ICE/Bensin | ICE/Bensin |
| Mesin | 1.5L MIVEC | 1.5L VVT-i |
| Konsumsi BBM | ~15 km/l | ~13 km/l |
| Kapasitas Kursi | 7 orang | 7 orang |
| Fitur ADAS | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Skor Value for Money | 8.3 / 10 | 8.2 / 10 |
DP 20%, tenor 5 tahun, bunga flat 5.48%/tahun — estimasi awal, angka presisi ada di Kalkulator KKB
Tampilan depan yang khas dan diminati banyak pembeli MPV.
Ground clearance tinggi dengan kesan SUV yang lebih gagah dari MPV.