20 Mobil Terlaris Agustus 2026

Mobil terlaris Agustus 2026 adalah BYD Atto 1 dengan 5.560 unit, disusul Toyota Avanza (3.442) dan Jaecoo J5 EV (3.214).
Siapa mobil paling laris Agustus 2026? Berikut daftar 20 teratas berdasarkan data wholesales GAIKINDO yang diolah BBOTO, lengkap dengan harga mulai dan perkiraan cicilan per bulan supaya kamu bisa langsung membandingkan.
Daftar 20 Mobil Terlaris Agustus 2026
Diurutkan dari penjualan terbanyak. Angka adalah wholesales (distribusi pabrik ke dealer) GAIKINDO, harga mulai dari tipe termurah dan cicilan mulai dengan DP 20% tenor 48 bulan.
| # | Model | Unit | Pangsa | vs Juli | Harga mulai | Cicilan mulai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD Atto 1 | 5.560 | 6,8% | +31,3% | Rp199 jt | Rp3.792.000/bln |
| 2 | Toyota Avanza | 3.442 | 4,2% | −2% | Rp244,2 jt | Rp4.653.000/bln |
| 3 | Jaecoo J5 EV | 3.214 | 3,9% | +1,9% | Rp279,9 jt | Rp5.334.000/bln |
| 4 | Toyota Calya | 3.001 | 3,7% | +24,1% | Rp173,6 jt | Rp3.308.000/bln |
| 5 | Daihatsu Sigra | 2.746 | 3,4% | −11,2% | Rp144,2 jt | Rp2.748.000/bln |
| 6 | Toyota Innova Zenix | 2.579 | 3,2% | −14,8% | Rp437,7 jt | Rp8.340.000/bln |
| 7 | Toyota Veloz | 2.267 | 2,8% | +5,9% | Rp308 jt | Rp5.869.000/bln |
| 8 | Toyota Rush | 1.880 | 2,3% | −26,2% | Rp290,1 jt | Rp5.528.000/bln |
| 9 | Honda Brio | 1.670 | 2% | +3,7% | Rp170,4 jt | Rp3.247.000/bln |
| 10 | Daihatsu Terios | 1.650 | 2% | +13,2% | Rp249,5 jt | Rp4.753.000/bln |
| 11 | Mitsubishi Xpander | 1.610 | 2% | −41,3% | Rp274,5 jt | Rp5.231.000/bln |
| 12 | Geely EX2 | 1.595 | 2% | +0,2% | Rp239,9 jt | Rp4.571.000/bln |
| 13 | Toyota Agya | 1.412 | 1,7% | +20,2% | Rp173,2 jt | Rp3.301.000/bln |
| 14 | BYD M6 DM-i | 1.161 | 1,4% | −19,2% | Rp318 jt | Rp6.059.000/bln |
| 15 | Hyundai Stargazer | 1.136 | 1,4% | −3,6% | Rp241,4 jt | Rp4.600.000/bln |
| 16 | Daihatsu Ayla | 1.013 | 1,2% | +1,7% | Rp141,2 jt | Rp2.691.000/bln |
| 17 | Suzuki XL7 | 1.007 | 1,2% | +0,5% | Rp274,3 jt | Rp5.227.000/bln |
| 18 | Suzuki Fronx | 939 | 1,1% | +27,4% | Rp329,3 jt | Rp6.275.000/bln |
| 19 | Toyota Innova | 925 | 1,1% | −19,4% | Rp417,8 jt | Rp7.961.000/bln |
| 20 | Mitsubishi Destinator | 801 | 1% | +8,1% | Rp402 jt | Rp7.660.000/bln |
Yang Menarik dari Data Ini
- BYD Atto 1 memimpin dengan 5.560 unit, sekitar 6,8% dari total pasar bulan ini (81.756 unit).
- Selisih #1 dan #2 (Toyota Avanza) 2.118 unit.
- Naik paling tinggi dibanding Juli 2026: BYD Atto 1 (+31,3%).
- Turun paling dalam: Mitsubishi Xpander (−41,3%).
- 3 dari 20 model di daftar ini adalah mobil listrik, tertinggi BYD Atto 1 di posisi #1.
- Paling terjangkau di daftar: Daihatsu Ayla mulai Rp141,2 jt.
- Toyota paling banyak menaruh model di daftar ini (7 model).
Infografis BBOTO
Versi visual dari data di atas. Simpan atau bagikan.
Pertanyaan Umum
Mobil apa yang paling laris Agustus 2026?
Berapa total penjualan mobil Agustus 2026?
Mobil terlaris mana yang paling murah?
Data penjualan ini dari mana?
Kesimpulan BBOTO
BYD Atto 1 masih jadi pilihan paling banyak Agustus 2026. Kalau sedang menimbang salah satu model di daftar ini, cek cicilan sesuai gaji dan DP kamu di kalkulator BBOTO.
Hitung cicilan mobil di daftar ini
Pilih mobilnya, atur DP dan tenor, lalu lihat cicilan dan gaji yang dibutuhkan.
Mau tahu cicilan mobil impian Anda?
Hitung DP, tenor, bunga, dan estimasi cicilan langsung menggunakan Kalkulator Kredit BBOTO.
Baca juga di BBOTO Insights
Bagikan ke teman atau keluarga
Masih mencari mobil yang cocok?
Gunakan Car Finder dan simulasi BBOTO untuk menemukan mobil sesuai budget dan kebutuhan Anda.
BYD Atto 1
Toyota Avanza
Jaecoo J5 EV
Toyota Calya
Daihatsu Sigra
Toyota Innova Zenix
Toyota Veloz
Toyota Rush
Honda Brio
Daihatsu Terios
Mitsubishi Xpander
Geely EX2
Toyota Agya
BYD M6 DM-i
Hyundai Stargazer
Daihatsu Ayla
Suzuki XL7
Suzuki Fronx
Toyota Innova
Mitsubishi Destinator





