4 model termurah dari 8 model Wuling
Estimasi cicilan: DP 20%, tenor 60 bulan, bunga flat 5.48%/tahun — patokan awal, angka presisi per leasing ada di Kalkulator KKB
| Model | Tipe Bodi | Powertrain | Harga OTR | Estimasi Cicilan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wuling Air EV Lite | City EV | EV Murni | Rp 214.000.000 | Rp 3.635.147/bln | Lihat → |
| Wuling Air EV Pro | City EV | EV Murni | Rp 307.000.000 | Rp 5.214.907/bln | Lihat → |
| Wuling Binguo EV Lite | Hatchback | EV Murni | Rp 318.000.000 | Rp 5.401.760/bln | Lihat → |
| Wuling Binguo EV Premium | Hatchback | EV Murni | Rp 363.000.000 | Rp 6.166.160/bln | Lihat → |
| Wuling EksiON | SUV | EV Murni | Rp 389.000.000 | Rp 6.607.813/bln | Lihat → |
| Wuling Cloud EV | Hatchback | EV Murni | Rp 415.000.000 | Rp 7.049.467/bln | Lihat → |
| Wuling Darion PHEV | MPV | PHEV | Rp 449.000.000 | Rp 7.627.013/bln | Lihat → |
| Wuling Darion | MPV | EV Murni | Rp 719.000.000 | Rp 12.213.413/bln | Lihat → |
Estimasi awal, dihitung konsisten dengan formula Kalkulator KKB homepage — rincian final termasuk asuransi & biaya admin dicek per leasing di halaman Simulasi Kredit.
28 perbandingan tersedia yang melibatkan model Wuling
Artikel otomatis terisi dari field articles tiap model, yang sudah publish












Wuling hadir di database BBOTO dengan 8 model, tersedia dalam tipe bodi City EV, Hatchback, SUV, MPV, dengan harga mulai Rp 214.000.000 hingga Rp 719.000.000 (OTR).
Dari sisi jumlah model, Wuling berada di peringkat ke-2 dari 40 merek yang BBOTO analisis (total 84 model di seluruh database).