4 model termurah dari 5 model Toyota
Estimasi cicilan: DP 20%, tenor 60 bulan, bunga flat 5.48%/tahun — patokan awal, angka presisi per leasing ada di Kalkulator KKB
| Model | Tipe Bodi | Powertrain | Harga OTR | Estimasi Cicilan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Agya 2026 | Hatchback | Bensin | Rp 181.500.000 | Rp 3.083.080/bln | Lihat → |
| Toyota Avanza 2026 | MPV | Bensin | Rp 258.000.000 | Rp 4.382.560/bln | Lihat → |
| Toyota Rush 2026 | SUV | Bensin | Rp 314.600.000 | Rp 5.344.005/bln | Lihat → |
| Toyota Innova Zenix Hybrid | MPV | Hybrid | Rp 473.400.000 | Rp 8.041.488/bln | Lihat → |
| Toyota Alphard 2026 | MPV | Hybrid | Rp 1.733.000.000 | Rp 29.437.893/bln | Lihat → |
Estimasi awal, dihitung konsisten dengan formula Kalkulator KKB homepage — rincian final termasuk asuransi & biaya admin dicek per leasing di halaman Simulasi Kredit.
20 perbandingan tersedia yang melibatkan model Toyota
Artikel otomatis terisi dari field articles tiap model, yang sudah publish
Toyota hadir di database BBOTO dengan 5 model, tersedia dalam tipe bodi Hatchback, MPV, SUV, dengan harga mulai Rp 181.500.000 hingga Rp 1.733.000.000 (OTR).
Dari sisi jumlah model, Toyota berada di peringkat ke-4 dari 40 merek yang BBOTO analisis (total 84 model di seluruh database).